2021-32040004-00603期
道路客运驾驶员三级技能认定公示
根据有关规定,现将2021-32040004-00603期道路客运驾驶员四级培训班技能认定结果有关情况公示如下表:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论 | 操作 | 总评 |
1 | 钱亚文 | 3204000422012000001 | 0 | 0 | 不合格 |
2 | 王玖利 | 3204000422012000002 | 61 | 74 | 合格 |
3 | 王春霞 | 3204000422012000003 | 63 | 81.5 | 合格 |
4 | 刘勇 | 3204000422012000004 | 74 | 80 | 合格 |
5 | 周赛瑜 | 3204000422012000005 | 71 | 80 | 合格 |
6 | 洪 彧 | 3204000422012000006 | 66 | 79.5 | 合格 |
7 | 胡 满 | 3204000422012000007 | 67 | 83 | 合格 |
8 | 蔡树芹 | 3204000422012000008 | 69 | 78 | 合格 |
9 | 朱益锦 | 3204000422012000009 | 67 | 83 | 合格 |
10 | 高磊 | 3204000422012000010 | 80 | 81.5 | 合格 |
11 | 周清 | 3204000422012000011 | 70 | 80 | 合格 |
12 | 袁亚芳 | 3204000422012000012 | 68 | 83 | 合格 |
13 | 陆军新 | 3204000422012000013 | 74 | 81 | 合格 |
14 | 陈小丹 | 3204000422012000014 | 68 | 80 | 合格 |
15 | 唐佳俊 | 3204000422012000015 | 66 | 81 | 合格 |
16 | 蒋建才 | 3204000422012000016 | 64 | 81 | 合格 |
17 | 何加良 | 3204000422012000017 | 68 | 74 | 合格 |
18 | 沈吉 | 3204000422012000018 | 66 | 79 | 合格 |
19 | 周健 | 3204000422012000019 | 74 | 86 | 合格 |
20 | 郭平 | 3204000422012000020 | 72 | 75 | 合格 |
21 | 黄德江 | 3204000422012000021 | 66 | 82.5 | 合格 |
22 | 韩成树 | 3204000422012000022 | 75 | 78.5 | 合格 |
23 | 顾春华 | 3204000422012000023 | 69 | 73 | 合格 |
24 | 丁曙媛 | 3204000422012000024 | 67 | 79 | 合格 |
25 | 马延军 | 3204000422012000025 | 66 | 76.5 | 合格 |
26 | 潘 伟 | 3204000422012000026 | 66 | 86 | 合格 |
27 | 汪大梅 | 3204000422012000027 | 70 | 79 | 合格 |
28 | 孙玲霞 | 3204000422012000028 | 67 | 82.5 | 合格 |
29 | 张文军 | 3204000422012000029 | 67 | 82 | 合格 |
30 | 何俊 | 3204000422012000030 | 66 | 80 | 合格 |
31 | 徐逸平 | 3204000422012000031 | 63 | 74 | 合格 |
32 | 樊文虎 | 3204000422012000032 | 66 | 84 | 合格 |
33 | 诸金峰 | 3204000422012000033 | 64 | 76.5 | 合格 |
34 | 华玉星 | 3204000422012000034 | 66 | 80 | 合格 |
35 | 杨磊 | 3204000422012000035 | 78 | 78 | 合格 |
36 | 薛龙法 | 3204000422012000036 | 72 | 79 | 合格 |
37 | 陈志伟 | 3204000422012000037 | 71 | 74 | 合格 |
38 | 李程 | 3204000422012000038 | 74 | 84 | 合格 |
39 | 俞海文 | 3204000422012000039 | 63 | 74 | 合格 |
40 | 徐晓庆 | 3204000422012000040 | 64 | 77.5 | 合格 |
如对本次技能认定结果有意见者,请及时向集团公司人力资源部教育中心反映。联系电话:67896676(短号:56676)。
公示时间:2022年1月26日-2022年2月1日
人力资源部教育中心
2022年1月26日
关闭窗口
打印文档
|