根据有关规定,现将20223204000400003期道路客运驾驶员四级培训班技能认定结果有关情况公示如下表:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论 | 实操 | 总评 |
1 | 蔡海俊 | 3204000422071300001 | 69 | 86.5 | 合格 |
2 | 李倩 | 3204000422071300002 | 62 | 88.5 | 合格 |
3 | 屈雅 | 3204000422071300003 | 65 | 83 | 合格 |
4 | 霍晓东 | 3204000422071300004 | 61 | 82.5 | 合格 |
5 | 陆翔 | 3204000422071300005 | 69 | 83 | 合格 |
6 | 尹小金 | 3204000422071300006 | 70 | 86.5 | 合格 |
7 | 周林 | 3204000422071300007 | 65 | 83 | 合格 |
8 | 江建卫 | 3204000422071300008 | 64 | 81.5 | 合格 |
9 | 樊志君 | 3204000422071300009 | 69 | 87 | 合格 |
10 | 沈晶 | 3204000422071300010 | 63 | 82 | 合格 |
11 | 顾亚峰 | 3204000422071300011 | 66 | 88.5 | 合格 |
12 | 朱剑锋 | 3204000422071300012 | 71 | 85.5 | 合格 |
13 | 蒋建刚 | 3204000422071300013 | 65 | 86 | 合格 |
14 | 邹步青 | 3204000422071300014 | 71 | 81 | 合格 |
15 | 谢国兆 | 3204000422071300015 | 71 | 82 | 合格 |
16 | 李青兵 | 3204000422071300016 | 65 | 84 | 合格 |
17 | 潘伟清 | 3204000422071300017 | 68 | 80 | 合格 |
18 | 金文豪 | 3204000422071300018 | 71 | 81 | 合格 |
19 | 马成斐 | 3204000422071300019 | 67 | 83 | 合格 |
20 | 杨洋 | 3204000422071300020 | 65 | 86.5 | 合格 |
21 | 乔沭阳 | 3204000422071300021 | 66 | 83 | 合格 |
22 | 严晓冬 | 3204000422071300022 | 70 | 79.5 | 合格 |
23 | 刘金春 | 3204000422071300023 | 67 | 85.5 | 合格 |
24 | 张虹 | 3204000422071300024 | 71 | 79 | 合格 |
25 | 王林生 | 3204000422071300025 | 73 | 79 | 合格 |
26 | 王林根 | 3204000422071300026 | 67 | 88 | 合格 |
27 | 卜荣荣 | 3204000422071300027 | 80 | 82 | 合格 |
28 | 曾建强 | 3204000422071300028 | 66 | 83 | 合格 |
29 | 陈锦 | 3204000422071300029 | 71 | 83 | 合格 |
如对本次技能认定结果有意见者,请及时向集团公司人力资源部教育中心反映。联系电话:67896676(短号:56676)。
公示时间:2022年8月4日-2022年8月10日
人力资源部教育中心
2022年8月4日
关闭窗口
打印文档
|