2023-32040004-00007期
道路客运驾驶员四级技能认定公示
根据有关规定,现将2023-32040004-00007期道路客运驾驶员四级培训班技能认定结果有关情况公示如下表:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论 | 实操 | 总评 |
1 | 耿龙钟 | 3204000423061300001 | 71 | 83 | 合格 |
2 | 施伟 | 3204000423061300002 | 70 | 84 | 合格 |
3 | 肖华良 | 3204000423061300003 | 72 | 83 | 合格 |
4 | 曹俊 | 3204000423061300004 | 69 | 79 | 合格 |
5 | 马振 | 3204000423061300005 | 71 | 82 | 合格 |
6 | 叶志伟 | 3204000423061300006 | 78 | 85 | 合格 |
7 | 严朝阳 | 3204000423061300007 | 71 | 82 | 合格 |
8 | 施一峰 | 3204000423061300008 | 75 | 86 | 合格 |
9 | 瞿峪 | 3204000423061300009 | 61 | 74 | 合格 |
10 | 包忠兴 | 3204000423061300010 | 68 | 83 | 合格 |
11 | 王勇 | 3204000423061300011 | 65 | 83 | 合格 |
12 | 周建平 | 3204000423061300012 | 65 | 81 | 合格 |
13 | 蒋如生 | 3204000423061300013 | 70 | 80 | 合格 |
14 | 陈佳伟 | 3204000423061300014 | 73 | 87 | 合格 |
15 | 林浩 | 3204000423061300015 | 72 | 85 | 合格 |
16 | 蒋文武 | 3204000423061300016 | 62 | 76 | 合格 |
17 | 龚庆 | 3204000423061300017 | 67 | 82 | 合格 |
18 | 马新荃 | 3204000423061300018 | 75 | 88 | 合格 |
19 | 金永学 | 3204000423061300019 | 63 | 83 | 合格 |
20 | 崔树诚 | 3204000423061300020 | 71 | 83 | 合格 |
21 | 王伟 | 3204000423061300021 | 70 | 78 | 合格 |
22 | 庄一松 | 3204000423061300022 | 70 | 79 | 合格 |
23 | 邓星雨 | 3204000423061300023 | 71 | 87 | 合格 |
24 | 杨美华 | 3204000423061300024 | 73 | 76 | 合格 |
25 | 耿志国 | 3204000423061300025 | 70 | 83 | 合格 |
26 | 汤成行 | 3204000423061300026 | 66 | 74 | 合格 |
27 | 王凯 | 3204000423061300027 | 63 | 83 | 合格 |
28 | 李数 | 3204000423061300028 | 69 | 88 | 合格 |
29 | 周俊卫 | 3204000423061300029 | 68 | 82 | 合格 |
30 | 吴建荣 | 3204000423061300030 | 63 | 81 | 合格 |
31 | 周海兵 | 3204000423061300031 | 63 | 79 | 合格 |
32 | 胥文强 | 3204000423061300032 | 73 | 84 | 合格 |
33 | 徐燕 | 3204000423061300033 | 69 | 83 | 合格 |
34 | 杨笑 | 3204000423061300034 | 68 | 80 | 合格 |
35 | 石永龙 | 3204000423061300035 | 67 | 82 | 合格 |
36 | 李伟 | 3204000423061300036 | 65 | 85 | 合格 |
37 | 张明 | 3204000423061300037 | 65 | 86 | 合格 |
38 | 刘自平 | 3204000423061300038 | 70 | 86 | 合格 |
39 | 金毅 | 3204000423061300039 | 70 | 85 | 合格 |
40 | 王国贤 | 3204000423061300040 | 72 | 76 | 合格 |
41 | 张轶 | 3204000423061300041 | 71 | 83 | 合格 |
42 | 马廷建 | 3204000423061300042 | 71 | 81 | 合格 |
43 | 王飞 | 3204000423061300043 | 0 | 0 | 不合格 |
44 | 白银凤 | 3204000423061300044 | 69 | 82 | 合格 |
45 | 白银法 | 3204000423061300045 | 68 | 84 | 合格 |
46 | 朱志刚 | 3204000423061300046 | 64 | 85 | 合格 |
47 | 裘冬明 | 3204000423061300047 | 64 | 81 | 合格 |
如对本次技能认定结果有意见者,请及时向集团公司人力资源部教育中心反映。联系电话:67896676(短号:56676)。
公示时间:2023年8月31日-2023年9月7日
人力资源部教育中心
2023年8月30日
关闭窗口
打印文档
|